電纜故障智能測(cè)試儀使用說明書
 
| 電纜名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 測(cè)試線對(duì) | 傳播速度 | 
| 高頻通訊電纜 | HEQ-2327×4xl 2土6×0 9 | 本對(duì)芯線間 | 232 | 
|  |  | 其它 | 240-244 | 
|  | HEQ—2521×4×1.2 | 本對(duì)芯線間 | 248 | 
|  | HDYFLE22-156 | 本對(duì)芯線間 | 224 | 
|  |  | 對(duì)其它芯線間 | 230 | 
| 低頻通信電纜 | HEQ212×4×12 | 本對(duì)芯線間 | 240 | 
|  |  | 其它 | 248 | 
| 油浸通訊紙絕緣鉛包電力電纜 | ZUQ 6KV3×703×150 | 芯-芯 | 160 | 
| 聚氯乙烯絕緣電力電纜 | VLZ 3×120+1×35  | 芯-芯 | 178 | 
| 聚氯乙烯絕緣電力電纜 | VKV20  | 芯-芯 | 172 | 
| 中型同軸電纜 | 4×2.6/9.4 | 芯-屏蔽 | 283 | 
| 小型同軸電纜 | 4×1.2/4.4 | 芯-屏蔽 | 274 | 
| 市話電纜 | 0.5×50 | 芯-芯 | 196 | 
|  | 0.4 | 芯-芯 | 190 | 
|  | 0.32 | 芯-芯 | 182 | 
|  | 0.9 | 芯-芯 | 222 | 
如果您有任何問題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2025 上海徐吉電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15015674號(hào)-76 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
 
        