| 環(huán)境參數(shù) | |
| 工作環(huán)境 | -5℃∽+40℃ | 
| 相對(duì)濕度 | ≦95%RH | 
| 保存溫度 | -20℃∽+50℃ | 
| 電源 | 內(nèi)置鋰電,連續(xù)工作8小時(shí)以上 | 
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 檢測(cè)范圍 | 0---100%LEL | 
| 誤差 | ≦8% | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | 40秒(T90) | 
| 整機(jī)工作電流靜態(tài) | ≦110mA | 
| 報(bào)警狀態(tài)電流 | ≦160mA | 
| 背光電流 | ≦130mA | 
| 外形尺寸 | 127×58×29mm | 
| 重量 | 300g | 
 
         
                            






