線纜測高儀
 
| AR-940 | ? | ||
| 高度測量范圍 | 3~23m | ||
| 平面測量范圍 | 3~18m | ||
| 測量分辨率 | 5mm ( <10m ) | ||
| 10mm ( >10m ) | |||
| 線纜之間zui小距離 | 150mm | ||
| 工作溫度范圍 | -10℃~40℃ | ||
| BOT模式:依次測量zui低6根電纜線距離 | √ | ||
| TOP模式:依次測量zui高6根電纜線距離 | √ | ||
| 自動關(guān)機功能 | √ | ||
| LCD背光顯示功能 | √ | ||
| 低電顯示功能 | √ | ||
| 超聲波架空線纜測高儀-AR940包 裝 | |||
| 產(chǎn)品凈重 | 205G | ||
| 產(chǎn)品尺寸 | 75*72*200mm | ||
| 包裝方式 | 彩盒包裝 | ||
| 標準外箱容量 | 12 | ||
| 標準外箱尺寸 | 52.5*45.5*34cm | ||
| 標準外箱毛重 | 9.24kg | ||
 
         
                            






