1、輸出容量:產(chǎn)品容量的20%
 2、輸入電壓:380V±5%    三相四線50HZ
 3、輸出電壓:0~300V、500V、800V、1000V 單相150HZ(如需更高電壓則需外接升壓變壓器)
 4、波形失真:<5%
 5、空載運(yùn)行時(shí)間:≤5分鐘
 6、典型型號(hào)參數(shù)說(shuō)明: 
| 型 號(hào) | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (V) | 容 量 (KVA) | 
| YTC1102-3/500 | 380 | 0-500 | 3 | 
| YTC1102-5/500 | 380 | 0-500 | 5 | 
| YTC1102-10/500 | 380 | 0-500 | 10 | 
| YTC1102-15/500 | 380 | 0-500 | 15 | 
| YTC1102-20/500 | 380 | 0-500 | 20 | 
| YTC1102-5/1000 | 380 | 0-1000 | 5 | 
| YTC1102-10/1000 | 380 | 0-1000 | 10 | 
| YTC1102-20/1000 | 380 | 0-1000 | 20 | 
| YTC1102-50/1000 | 380 | 0-1000 | 50 
 | 
 
         
                            





