1. 用作0.05%以下各級雙橋整體檢定的標(biāo)準(zhǔn)器或檢定裝置.
2. 用作平衡線路的指零儀.
3. 便攜式電橋的指零儀維修與靈敏度比較.
產(chǎn)品參數(shù):
1、各標(biāo)準(zhǔn)電阻的主要參數(shù)(見表)
2、指零儀系統(tǒng):
                   電壓靈敏度:約1.2格/μV(每格約1.4mm)
                   阻尼時間:<4S
                   指示表:±25μA(內(nèi)阻約4KΩ,1.5級,±50分格帶反射鏡)
3、指零儀電源:6F22型9V疊層電池1節(jié)
4、外型尺寸:435×225×150(mm)
5、質(zhì)量:約5kg
各標(biāo)準(zhǔn)電阻的主要參數(shù)
| 定 值 標(biāo) 準(zhǔn) 電 阻 | 電阻值 (Ω) | 準(zhǔn)確度 (%) | 參考功率 (電流) | 短期zui大功率 (電流) | 使用環(huán)境溫度 | 使用環(huán)境相對濕度 | 
| 1000 | 0.01 | 0.05W | 0.2W | 20±15℃ 雙橋檢定溫度: (1)0.05% 20±2℃ 
 (2)0.1% 20±10℃ (3)0.1%以下 20±15℃ | ≤80% | |
| 100 | ||||||
| 10 | ||||||
| 1 | ||||||
| 10-1 | 0.5A | 1A | ||||
| 10-2 | 0.02 | 1.5A | 2.5A | |||
| 10-3 | 0.05 | 3.5A | 6A | |||
| 10-4 | 0.1 | |||||
| 可變標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 11×10 | 0.01 | 0.05A | 0.2W | ||
| 11×1 | ||||||
| 11×10-1 | 0.02 
 | 
 
         
                            





