產(chǎn)品參數(shù):
| CT | PT | 
| R26; 伏安特性(勵磁特性)曲線 | R26; 伏安特性(勵磁特性)曲線 | 
| R26; 自動給出拐點(diǎn)值 | R26; 自動給出拐點(diǎn)值 | 
| R26; 自動給出5%和10%的誤差曲線 | R26; 變比測量 | 
| R26; 變比測量 | R26; 極性判斷 | 
| R26; 極性判斷 | R26; 交流耐壓測試 | 
| R26; 一次通流測試 | R26; 鐵心退磁 | 
| R26; 交流耐壓測試 | 
 | 
| R26; 鐵心退磁 | 
 | 
| 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
| 工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
| 設(shè)備輸出 | 0~2500V(20A峰值) | |
| 大電流輸出 | 0~1000A | |
| 勵磁測量精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
| CT 變比測量 | 范圍 | ≤5000A/1A(25000A/5A) | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| PT 變比測量 | 范圍 | 1KV~500KV | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
| 尺寸、重量 | 尺寸:400mm × 250mm × 250mm , 重量:≤22Kg | |
產(chǎn)品留言
 
         
                            





