
 
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 絕緣電阻 | 1MΩ~1000GΩ | ±(5%+5) | 
| 測試電壓 | 500V/1000V/2500V/5000V | 0~20% | 
| 直流電壓 | 1000V | ±(1%+3) | 
| 交流電壓 | 750V(50/60Hz) | ±(1.5%+3) | 
| 特殊功能 | ||
| 自動(dòng)量程 | 
 | √ | 
| 短路電流 | 
 | <1.3mA | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 
 | 18 | 
| 數(shù)據(jù)回讀 | 
 | √ | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 
 | √ | 
| 極化指數(shù) | 
 | √ | 
| 吸收比 | 
 | √ | 
| 測試時(shí)間選擇 | 30分鐘內(nèi) | 
 | 
| 比較功能 | 
 | 
 | 
| 白色背光 | 
 | √ | 
| 超量程范圍報(bào)警和高低壓警告指示 | 
 | √ | 
| 低壓顯示 | 
 | √ | 
| USB接口 | 
 | √ | 
| zui大顯示 | 9999 | √ | 
| 條形圖形顯示 | 
 | √ | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 一般特征 | 
 | 
 | 
| 電源 | 1.5V電池(R14) x 8 | |
| LCD尺寸 | 123 x 58mm | |
| 機(jī)身顏色 | 鐵灰 | |
| 機(jī)身重量 | 2kg | |
| 機(jī)身尺寸 | 202×155×94mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 單鱷魚夾測試線,使用說明書,攜帶箱,保修卡,雙鱷魚夾測試線 | |
| 可選配件* | 電源適配器 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 5臺 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 600×350×320mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13kg 
 | |
 
         
                            





